| R-Nr. | Datum | Absender | Empfänger | Frankatur (MICHEL-Nrn.) |
|---|---|---|---|---|
| 019 mo | 8-.8.45 | Besselin, Petershagen | Velag Gmbh, Berlin SO36 | Barfrankatur |
| 035 mo | 15.8.45 | ? | Albingia Versicherung, Berlin W8 | Barfrankatur |
| 048 mo | 20.8.45 | Mischke, Altlandsberg-Süd | Sterbekasse Postalia, Berlin SW29 | Barfrankatur |
| 049 mo | 21.8.45 | Postamt Fredersdorf | Dr. Zaar, Berlin-Charlottenburg | Postsache |
| 098 mo | -5.9.45 | Postamt Fredersdorf | Arndt, Potsdam | ZD 101 Mo / 104 Mo (3) |
| 099 mo | -5.9.45 | Postamt Fredersdorf | Arndt, Potsdam | ZD 101 Mo / 104 Mo (3) |
| 100 mo | -5.9.45 | Postamt Fredersdorf | Arndt, Potsdam | ZD 101 Mo / 104 Mo (3) |
| 101 mo | -5.9.45 | Postamt Fredersdorf | Arndt, Potsdam | ZD 101 Mo / 104 Mo (3) |
| 127 mo | 14.9.45 | Max Dambon, z.Zt. Rehfelde | Max Dambon, Berlin SW61 | 5, 8 (3) |
| 130 mo | 14.9.45 | Dambon, z.Zt. Rehfelde | Max Dambon, Berlin SW61 | 5b, 6 (3), 8 |
| 134 mo | 14.9.45 | ? | Max Dambon, Berlin SW61 | 6 (Pfg) Wg, XII (Pfg) Bar (3) |
| 135 mo | 14.9.45 | Dambon, z.Zt. Rehfelde | Max Dambon, Berlin SW61 | 105 I Wg (3), 104 Bar (3) |
| 143 mo | 15.9.45 | E. Torgow, Fredersdorf | Gutsch, 10 Vogelsberg | 104 Bar, 105 Bar (5) |
| 172 /27 mo | 21.9.45 | ?, Petershagen | Landratsamt Bernau | Barfrankatur |
| 174 mo | 21.9.45 | Dambon, z.Zt. Rehfelde | Max Dambon, Berlin SW61 | 206 (7) |
| 175 mo | 21.9.45 | ? | Max Dambon, Berlin SW61 | 206 (7) |
| 176 mo | 21.9.45 | ohne Absender | Max Dambon, Berlin SW61 | 206 (7) |
| 198 mo | 26.9.45 | ohne Absender | Neu, Berlin SW61 | 206 (7) |
| 213 mo | 27.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 105 Bar, 107 Bar (2) |
| 214 mo | 27.9.45 | W. Engel, Berlin-Frohnau | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 105 Bar, 107 Bar (2) |
| 218 mo | 27.9.45 | ? (Briefausschnitt) | Briefausschnitt | 101 Bar, 103 Bar, 105 Bar, 107 Bar (2) |
| 232 mo | 27.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 105 Bar, 107 Bar |
| 237 mo | 27.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 242 mo | 27.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 247 mo | 28.9.45 | Connemann, Fredersdorf | Torgow, Fredersdorf | 161 F I, 162 F III, 163 F I (2), 164 F |
| 269 mo | -1.10.45 | ? | ? | 102 Bar, 103 Bar (2), 105 Bar, 163 F I |
| 284 | -1.10.45 | ohne Absender | Torgow, Fredersdorf | 103 Wa, 161 F I, 162 F III, 163 F I, 164 F |
| 293 | -2.10.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 102 Bar, 103 Bar, 104z (Kreidepapier) Bar, ZD 161 F I / 162 F III, Zd 163 F I / 164 F |
| 295 | -2.10.45 | ? | Jüngel, Berlin-Bohnsdorf | 101 Bar, 102 Bar, 103 Bar, 104z (Kreidepapier) Bar, ZD 161 F I / 162 F III, Zd 163 F I / 164 F |
| 300 | 32.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W.Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar (4) |
| 301 mo | 32.9.45 | Briefstück | Briefstück | 107 Bar (4) |
| 303 mo | 32.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 305 mo | 32.9.45 | ? | W.Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 306 mo | 32.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar (2), 105 Bar (2), 107 Bar (2) |
| 307 mo | 32.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 105 Bar (3), 107 Bar (2) |
| 309 mo | 02.9.45 | ?, Schillerstr., Fredersdorf | W.Engel, Berlin | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 313 mo | 02.9.45 | ? | W.Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 316 mo | -2.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf Postamt | W.Engel, Berlin-Frohnau | kl. Etiketten, 163 F I |
| 320 mo | -2.9.45 | ? | W.Engel, Berlin-Frohnau | kl. Etiketten, 163 F I |
| 321 mo | -2.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar (2), 104z Bar, 163 F I |
| 322 mo | 02.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 323 mo | 02.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 325 mo | 32.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 105 Bar (2), 107 Bar |
| 326 mo | -2.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar,104z Bar (Kreidepapier), 164 F I |
| 327 mo | -2.9.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 161 F I, 162 F III, 163 F I, 164 F |
| 328 mo | -2.9.45 | W. Engel, z.Zt. Postamt Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 161 F I, 163 F I |
| 329 mo | -2.9.45 | W. Engel, z.Zt. Postamt Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 161 F I, 162 F III, 163 F I, 164 F |
| 331 mo | 14.9.45 | ? | Elsa Jahn, Berlin-Friedrichshagen | 16 |
| 334 mo | -2.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar (2),163 F I, 164 F |
| 335 mo | -2.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | kl. Etiketten, 163 F I, 164 F |
| 337 mo | -2.9.45 | ohne Abs. | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar (2), 103 Bar (3), 163 F I |
| 341 mo | -3.10.45 | ?, Hermannstr., Fredersdorf | E. Torgow, Fredersdorf | 163 F I, ZD 162 F III/163 F I/163 F I/163 F I |
| 351 | -4.10.45 | Konrad, Petershagen | E.Torgow, Fredersdorf | 103 Bar, 161 F I, 162 F III, 163 F I, 164 F |
| 353 | -4.10.45 | ? | E.Torgow, Fredersdorf | 103 Bar, 161 F I, 162 F III, 163 F I, 164 F |
| 367 | -5.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 161 F I, 206 (2), 207, 208 |
| 369 | -5.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 163 F I, 164 F, 205, 206, 208 |
| 371 | -5.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 162 F III, 163 F I, 164 F, 205, 208 F |
| 372 | -5.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 162 F III, 163 F I, 205, 208 F I |
| 373 | -5.10.45 | ? | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 162 F III, 163 F I, 205, 208 F (2) |
| 376 | -5.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 161 F I, 162 F III Abart mit F.M violett u. Wz seitlich in Mischfarbe, 207, 208 (2) |
| 384 | -1.9.45 | Engel, Berlin-Frohnau | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 163 F I, 164 F |
| 385 | -6.10.45 | Kahl, Fredersdorf | Wilde, Neuenhagen | 101 Bar (4), 106 Bar (2) |
| 386 | -6.10.45 | Wilde Neuenhagen | Kahl, Fredersdorf | 101 Bar (6), 106 Bar |
| 387 | -6.10.45 | ohne Absender | Kahl, Fredersdorf | 101 Bar (7) |
| 388 | -6.10.45 | Wilde Neuenhagen | Peters, Berlin O112 | 101 Bar (2), 106 Bar (4) |
| 389 | -6.10.45 | Wilde Neuenhagen | Peters, Berlin O112 | 101 Bar (4), 106 Bar (2) |
| 391 | -8.10.45 | ? | Drechsler, Berlin O34 | 101 Wg (4), 102 Wg, 106 Wg (2), 107 Wg |
| 396 | -1.9.45 | Engel, Berlin-Frohnau | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 163 F I, 164 F |
| 399 | -1.9.45 | Engel, Berlin-Frohnau | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 161 F I, 163 F I, 164 F |
| 402 | -1.9.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 161 F I, 163 F I, 164 F |
| 408 | -9.10.45 | Schade, Petershagen | E. Torgow, Fredersdorf | 105 Wg, 106 Wg (4) |
| 414 | -9.10.45 | Jokel, Altlandsberg-Süd | E. Torgow, Fredersdorf | 106 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 415 | -9.10.45 | ?, Hermannstr., Fredersdorf | E. Torgow, Fredersdorf | 106 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 416 | -9.10.45 | ?, Hermannstr., Fredersdorf | E. Torgow, Fredersdorf | 106 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 425 | 10.10.45 | ohne Absender | W. Noll, Fredersdorf | 101 Wg (4), 105 Wg (3) |
| 427 | 10.10.45 | ohne Absender | W. Noll, Fredersdorf | 101 Wg (2), 103 Wg (3), 107 Wg |
| 428 | 10.10.45 | ohne Absender | E. Noll, Fredersdorf | 101 Wg (4), 105 Wg (3) |
| 429 | 10.10.45 | ohne Absender | E. Noll, Fredersdorf | 105 Wg, 106 Wg (5) |
| 430 | 10.10.45 | E. Noll, Fredersdorf | M. Mesurius, Berlin O32 | 105 Wg, 107 Wg (3) |
| 431 | 10.10.45 | E. Noll, Fredersdorf | M. Mesurius, Berlin O32 | 105 Wg, 107 Wg (3) |
| 455 | 11.10.45 | ? | L.Brandt, Berlin N65 | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 463 | 11.10.45 | Blanko | Blanko | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko, 182, 183, 184, 185 |
| 469 | 11.10.45 | Blanko | Blanko | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko, 182, 183, 184, 185 |
| 491 | 13.10.45 | ? | M. Dambon, Berlin SW61 | 206 (7) |
| 492 | 13.10.45 | ? | M. Dambon, Berlin SW61 | 206 (6) |
| 493 | 13.10.45 | ? | M. Dambon, Berlin SW61 | 102 Ko (2), 106 Ko (3) |
| 507 | 15.10.45 | ? | E. Torgow, Fredersdorf | 5 Pf Wg, 6 Pf Wg, 8 Pf Wg, XII Pf Wg |
| 508 | 15.10.45 | E. Torgow, Fredersdorf | E. Torgow, Fredersdorf | 104z Wg (Kreidepapier), 183, 184, 185 |
| 509 | 15.10.45 | Seidel, Fredersdorf | E. Torgow, Fredersdorf | 104z Wg (Kreidepapier), 183, 184, 185 |
| 528 | -2.10.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der DBK in Berlin W15) | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 533 | -2.10.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der DBK in Berlin W15) | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 534 | -2.10.45 | W. Engel, z.Zt. PA Fredersdorf | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der DBK in Berlin W15) | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 536 | -2.10.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der DBK in Berlin W15) | 101 Bar, 103 Bar, 104z Bar (Kreidepapier), 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 540 | -2.10.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der SALUS Krankenhauskosten- Versicherungs-AG) | 101 Ba, 103 Ba, 104 Ba, 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 545 | -2.10.45 | ? | W. Engel, Berlin-Frohnau (aufgebrauchter Firmenumschlag der SALUS Krankenhauskosten- Versicherungs-AG) | 101 Ba, 103 Ba, 104 Ba, 105 Wg, 182, 183, 184, 185 |
| 552 | 15.10.45 | Mittelstädt, Petershagen | E. Torgow, Fredersdorf | 103 Ko, 161, 162, 163, 164 (oben ungezähnt) |
| 553 | nur R-Zettel | nur R-Zettel | nur R-Zettel | nur R-Zettel |
| 564 | 16.10.45 | G. Taatz, Blumberg über Altlandsberg | G. Voss, Berlin SW29 | 5-Pfg-Hitlerganzsache mit 6, 8 (2) |
| 565 | 16.10.45 | G. Taatz, Blumberg über Altlandsberg | A. Arendt, Dresden A19 | 5-Pfg-Hitlerganzsache mit 6, 8 (2) |
| 569 | 16.10.45 | G. Taatz | Marken-Metropole, Berlin-Steglitz | 5-Pfg-Hitlerganzsache mit 3, 6 (2), 8 |
| 585 | 16.10.45 | ? | L. Brandt, Berlin N65 | 106 Ko, 109 Ko (3) |
| 594 | 16.10.45 | ? | L. Brandt, Berlin N65 | 8 Pfg Ko, XII Pfg Ko |
| 599 | 16.10.45 | ohne Absender | L. Brandt, Berlin N65 | 106 Ko, 109 Ko (3) |
| 603 | 16.10.45 | ohne Absender | L. Brandt, Berlin N65 | 106 Ko, 109 Ko (3) |
| 607 | 16.10.45 | ? | Matzdorf, Berlin-Neukölln | 5, 6, 8, 106 Ko (2) |
| 610 | 16.10.45 | K.-H. Freitag | K. Zirkenbach, Halle | 105 Ko (7) |
| 616 | 17.10.45 | ?, Friedhofstr., Petershagen | H. Torgow, Fredersdorf | 106 Ko, 161, 162, 163, 164 |
| 625 | 18.10.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 103 Ko, 105 Ko, 109 Ko (2) |
| 626 | 18.10.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 5 Pfg Ko, 6 Pfg Ko, 8 Pfg Ko, XII Pfg Ko (2) |
| 627 | 18.10.45 | ohne Absender | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 103 Ko, 105 Ko, 109 Ko (2) |
| 630 | 18.10.45 | ohne Absender | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 103 Ko, 105 Ko, 109 Ko (2) |
| 631 | 18.10.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 103 Ko, 105 Ko, 109 Ko (2) |
| 642 | 18.10.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 654 | 18.10.45 | ohne Absender | Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 656 | 18.10.45 | ? | Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 657 | 18.10.45 | ohne Absender | Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 659 | 18.10.45 | ohne Absender | Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (2) |
| 668 | 19.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 101 Ko, 102 Ko, 161 F I, 163 F I, 164 F |
| 669 | 19.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 101 Ko, 102 Ko, 161 F I, 163 F I, 164 F |
| 670 | 19.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 101 Ko (2), 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 674 | 19.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 5 Pfg Ko (2), 8 Pfg Ko, XII Pfg Ko |
| 676 | 19.10.45 | Bark, Berlin SW61 | Bark, Berlin-Kaulsdorf | 101 Ko (2), 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 677 | 19.10.45 | W. Keiper, Fredersdorf | H. Feinart, Berlin-Kaulsdorf | 5 Pfg Ko (2), 6 Pfg Ko, 8 Pfg Ko, XII Pfg Ko |
| 683 | 20.10.45 | Märkische Brikett- und Kohlenverkaufsgesellschaft, Luckenwalde | Fründt, Bad Doberan | 101 Ko (2), 102 Ko (2), 108 Ko (2), 109 Ko (2) |
| 686 | 20.10.45 | K.-H. Freitag, Fredersdorf | Aschheim-Hillner, Berlin W15 | 101 Bar (5), 105 Ko (3) |
| 707 | 22.10.45 | E. Torgow, Fredersdorf | PA Großräschen | 101 Bar, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko (3) |
| 709 | 22.10.45 | ? | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 172 F, 173 |
| 710 | 22.10.45 | ? | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 171 F I, 173 |
| 712 | 22.10.45 | ohne Absender | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 172 F, 206 |
| 718 | 22.10.45 | ohne Absender | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 172 F, 173 |
| 723 | 22.10.45 | ? | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 170 F, 171 F I |
| 725 | 22.10.45 | ? | Weineck, Petershagen | 101 Bar, 102 Bar, 108 Bar, 109 Bar, 170 F, 171 F I |
| 735 | 23.10.45 | ? | R. Engel, Stadtroda | 101 Ko, 102 Ko, 108 Ko, 109 Bar, 170 F, 171 F I, 172 F, 173 |
| 741 | 20.7.45 ! (apt. Dienstempel) | ohne Absender | H. Loose, Fredersdorf | 101 Ko (2) Abart mit rosafarbener Wz, 102 Ko, 108 Ko, 109 Ko |
| 743 | 23.10.45 | G. Schrimmer, Fredersdorf | K. Zirkenbach, Halle | 101 Ko, 102 Ko (3), 109 Ko |
| 755 | 24.10.45 | ohne Absender | Hentschel, Berlin N113 | 101 Ko (2), 102 Ko (2), 108 Ko, 109 Ko |
| 783 | 25.10.45 | ohne Absender | F. Grün, Petersdorf b. Bln. | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 787 | 25.10.45 | ? | A. Schneider, Bruchmühle | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 788 | 25.10.45 | ohne Absender | M. Böhm, Bruchmühle | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 790 | 25.10.45 | ? | I. Banz, Vogelsdorf | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 791 | 25.10.45 | ? | H. Irma, Vogelsdorf | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 794 | 25.10.45 | ohne Absender | W. Specht, Petershagen | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 797 | 25.10.45 | ohne Absender | O. Bach, Bruchmühle | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 805 | 25.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 10, 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 809 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 8, 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 812 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 813 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 818 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 5a, 5b, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 819 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 8, 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 822 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 5a (2), 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 823 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 826 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 828 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | F 909, F 910, 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 831 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 832 | 22.10.45 | ? | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 26, 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 833 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 8, 101 Ko, 102 Ko, 106 Ko, 109 Ko |
| 835 | 22.10.45 | ohne Absender | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 5b (2), 101 Ko, 102 Ko, 105 Ko, 109 Ko |
| 850 | 25.10.45 | ? | Meissner, Berlin N58 | 101 Bar (3), 109 Bar (2) |
| 852 | 25.10.45 | ohne Absender | Meissner, Berlin N58 | 101 Bar (2), 108 Bar, 109 Bar (2) |
| 856 | 25.10.45 | ohne Absender | Otto Bieseke, Berlin N58 | Behördendienstmarken |
| 858 | 25.10.45 | ? | Otto Bieseke, Berlin N58 | 1 – 14 |
| 860 | 25.10.45 | ? | Otto Bieseke, Berlin N58 | 15 – 19 |
| 866 | 25.10.45 | ? | ? | 20 – 21B, 22 – 23A |
| 867 | 25.10.45 | ? | ? | 20 – 23 |
| 869 | 25.10.45 | ? | Dürr, Berlin-Südende | 20 – 23 |
| 876 | 25.10.45 | ? | Otto Bieseke, Berlin N58 | 20 – 23 |
| 878 | 25.10.45 | ? | ? | 20 – 23 |
| 884 | 25.10.45 | ? | Hausswaldt, Bad Schandau | 20 – 23 |
| 913 | 27.10.45 | ohne Absender | Ernst Rosenberger, Neuenhagen | 1 (2), 8, 10, 12 |
| 914 | 27.10.45 | F. Ziebarth | F. Ziebarth, Berlin-Baumschulenweg | 1 bis 25 |
| 962 | 30.10.45 | E. Torgow, Fredersdorf | Albrecht, Berlin SO36 | 101 Bar, 102 Bar, 104z Wg (Kreidepapier), 106 Ko, 185 |
| 963 | 30.10.45 | ? | ? junior, Rastenburgerstr., Berlin NO55 | 170 F, 171 F I, 172 F, 173, 11 Pfg. bar |
| 964 | 30.10.45 | ? | L. Menzel, Berlin SO36 | 171 F I, 172 F, 173, 16 Pfg. bar |
| 965 | 30.10.45 | E. Torgow, Fredersdorf | L. Menzel, Berlin SO36 | 101 Bar, 183, 184, 185, 11 Pfg. bar |
| 968 | 30.10.45 | K.-H. Freitag | K. Freitag, Berlin-Lichtenberg | 3, 5b (6) |
| 969 | 30.10.45 | K.-H. Freitag | M. Freitag, Fredersdorf | 3, 5b (3), 16 Pfg. bar |
| 970 | 30.10.45 | K.-H. Freitag | K. Freitag, Fredersdorf | 3, 5b (5) |
| 990 | 31.10.45 | ? | A. Schulz, Lindow | 229, 230 |
| R-Nr. | Stempeldatum | Absender | Empfänger | Frankatur (MICHEL Nrn.) |
|---|---|---|---|---|
| 005 | -2.11.45 | H. Torgow, Fredersdorf | F. Gutsch, Vogelsdorf | 101 Bar, 170 F I, 171 F I, 172 F I, 173, 183 |
| 009 | -2.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Hessel, Dresden Weisser Hirsch | 227, 230 |
| 010 | -2.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Hessel, Dresden Weisser Hirsch | 229, 230 |
| 013 | -3.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Krulle, Berlin-Charlottenburg 2 | 229 (2), 230 |
| 038 | -5.11.45 | R. Bietzig, Senftenberg | J. Steidtmann, Senftenberg | 229, 230 |
| 054 | -6.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Dr. Franke, Berlin W35 | 229, 230 |
| 056 | -6.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Zimmer, Berlin-Charlottenburg 2 | 229, 230 |
| 085 | -8.11.45 | Ohne (RS Blanko) | K Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 102 Ko, 153, 154, 155, 156 |
| 088 | -8.11.45 | Ohne (RS Blanko) | K. Schindler, Berlin O112 | 5 Pfg Ko, 6 Pfg Ko, 153, 154, 155, 156 |
| 089 | -8.11.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 102 Ko, 153, 154, 155, 156 |
| 090 | -8.11.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 102 Ko, 153, 154, 155, 156 |
| 092 | -8.11.45 | Ohne (RS Blanko) | K. Schindler, Berlin O112 | 101 Ko, 102 Ko, 153, 154, 155, 156 |
| 096 | -8.11.45 | ? | K. Schindler, Berlin O112 | 8 Pfg Ko (2), 153, 154, 155, 156 |
| 097 | -8.11.45 | ? | W. Rudolf, Berlin-Baumschulenweg | 26, 153, 154, 155, 156 |
| 099 | -8.11.45 | Knöfel, Alt-Landsberg Süd | W. Rudolf, Berlin-Baumschulenweg | 26, 153, 154, 155, 156 |
| 100 | -8.11.45 | ? | W. Rudolf, Berlin-Baumschulenweg | 26, 153, 154, 155, 156 |
| 116 | -8.11.45 | Knöfel, Alt-Landsberg Süd | K. Ziebarth, Berlin | 26, 153, 154, 155, 156 |
| 117 | -8.11.45 | Ohne (RS Blanko) | Köhler, Hoppegarten | 152, 201 F, 220 |
| 123 | -8.11.45 | ? | J. Jarschel, Berlin S42 | 229, 230 |
| 126 | -8.11.45 | Postamt Fredersdorf | MacCoid, Berlin-Steglitz | 226, 227, 228, 229, 230 |
| 127 | -8.11.45 | Postamt Fredersdorf | W. Brethun, Berlin-Tempelhof | 231, 234 |
| 150 | -9.11.45 | W. Engel, z.Zt. Fredersdorf | W. Engel, Berlin | 114 Ba, 152 |
| 152 | -9.11.45 | Postamt Fredersdorf | Lindner, Berlin-Lübars | 232, 233, 235 |
| 162 | 10.11.45 | KNOSMO, Fredersdorf | Landratsamt, Bernau | Barfreimachung |
| 177 | 10.11.45 | Probst, Fredersdorf | H. Probst b. Zoik, Berlin W30 | 5 (2), 101 Ko, 105 Wg, 106 Wg, 109 Ko |
| 180 | 10.11.45 | Probst, Fredersdorf | H. Probst b. Zoik, Berlin W30 | halbierte Nr. 8 und kleine Etiketten 101 Ko (2), 105 Ko (2), 106 Wg, 109 Ko |
| 181 | 10.11.45 | Probst | H. Probst b. Zoik | halbierte Nr. 8 und kleine Etiketten |
| 184 | 10.11.45 | Probst, Fredersdorf | H. Probst b. Zoik, Berlin W30 | 11, 107 Ko, 109 Ko |
| 185 | 10.11.45 | Probst, Fredersdorf | H. Probst b. Zoik, Berlin W30 | 4 (2), 105 Ko (2), 106 Wg, 109 Ko |
| 189 | 10.11.45 | Probst | C. Zoik, Berlin W30 | 11, 101 Ko (2), 105 Ko (2) |
